當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 絕緣電阻測試儀 > ETCR3460AETCR3460A絕緣電阻表
簡要描述:ETCR3460A絕緣電阻表適用于測量電機、電纜、開關(guān)、電器等各種電器設備及絕緣材料的絕緣電阻
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | ETCR/銥泰電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字式電阻測試儀 | 測量范圍 | 0.1M~200GΩMΩ |
電源 | DC 1.5V 6節(jié)LR14 | 測試電壓 | 0.5KV~2.5KV;V |
精度 | 電阻±3%rdg±5dgt;電壓±5%rdg±5dgt | 環(huán)境溫度 | -10℃~40℃ |
相對濕度 | 80%rh以下 | 重量 | 5kg |
應用領(lǐng)域 | 能源,建材,電子,交通 |
ETCR3460A絕緣電阻表
產(chǎn)品功能
適用于測量電機、電纜、開關(guān)、電器等各種電器設備及絕緣材料的絕緣電阻
產(chǎn)品特點
技術(shù)規(guī)格
產(chǎn)品型號 | ETCR3460A | ETCR3460B |
電 源 | DC 1.5V 6節(jié)LR14 | DC 1.5V 6節(jié)LR14 |
額定電壓 | 50V;250V;500V;1000V;2500V | 50V;250V;500V;1000V;2500V;5000V |
絕緣電阻量程 | 0.1MΩ~200GΩ | 0.1MΩ~400GΩ |
絕緣電阻精度 | ±3%rdg±5dgt | ±3%rdg±5dgt |
電壓量程 | AC/DC 0V~750V | AC/DC 0V~750V |
電壓精度 | ±5%rdg±5dgt | ±5%rdg±5dgt |
輸出短路電流 | ≥2mA | ≥2mA |
換 檔 | 轉(zhuǎn)動換檔旋鈕可以選擇相應檔位 | |
背 光 | 可控灰白色背光,適合昏暗場所使用 | |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,LCD尺寸:108mm×65mm | |
儀表尺寸 | 長寬高:212mm×175mm×76mm | |
質(zhì) 量 | 儀表:1230g (含電池) | |
測 試 線 | 高壓棒測試線:1條紅色; 表筆測試線:1條黑色;鱷魚夾測試線:1條;鱷魚夾:1個 | |
電池電壓 | 電池欠壓符號顯示,電池電壓低時提醒及時更換電池 | |
自動放電功能 | 自動釋放被測物的電壓,放電時符號閃爍。放電完成符號熄滅。 | |
自動關(guān)機功能 | 開機15分鐘后自動關(guān)機 | |
功 耗 | 待機: 約40mA(背光關(guān)閉);開機開背光:約50mA;測量:約100mA(背光關(guān)閉) | |
工作環(huán)境 | -10℃~40℃;80%rh以下 | |
適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2) | |
隨機附件 | 儀表:1件;測試線:1套;1.5V堿性干電池:6個;工具包:1件 |
產(chǎn)品咨詢